Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 32 | Политика |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 71 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | 3-6 | ||
| 2022 | 1-2 | ||
| 2021 | 1-2 | ||
| 2021 | 3-6 | ||
| 2020 | 4-6 | ||
| 2020 | 1-3 | ||
| 2019 | 1-3 | ||
| 2019 | 4-6 | ||
| 2018 | 1-3 | ||
| 2018 | 4-6 | ||
| 2017 | 1-3 | ||
| 2017 | 4-6 | ||
| 2016 | 1-3 | ||
| 2016 | 4-6 | ||
| 2015 | 4-6 | ||
| 2015 | 1-3 | ||
| 2014 | 1-3 | ||
| 2014 | 4-6 | ||
| 2013 | 4-6 | ||
| 2013 | 1-3 | ||
| 2012 | 1-3 | ||
| 2012 | 4-6 | ||
| 2011 | 1-3 | ||
| 2011 | 4-6 | ||
| 2010 | 1-3 | ||
| 2010 | 4-6 | ||
| 2009 | 1-3 | ||
| 2009 | 4-6 | ||
| 2008 | 1-3 | ||
| 2008 | 4-6 | ||
| 2007 | 1-3 | ||
| 2007 | 4-6 | ||
| 2006 | 4-6 | ||
| 2006 | 1-3 | ||
| 2005 | 1-3 | ||
| 2005 | 4-6 | ||
| 2004 | 4-6 | ||
| 2004 | 1-3 | ||
| 2003 | 1-3 | ||
| 2003 | 4-6 | ||
| 2002 | 1-3 | ||
| 2002 | 4-6 | ||
| 2001 | 1-3 | ||
| 2001 | 4-6 | ||
| 2000 | 1-3 | ||
| 2000 | 4-6 | ||
| 1999 | 1-6 | ||
| 1998 | 1-6 | ||
| 1997 | 1-6 | ||
| 1996 | 1-6 | ||
| 1995 | 1-6 | ||
| 1994 | 1-6 | ||
| 1993 | 1-6 | ||
| 1992 | 1-8 | ||
| 1991 | 1-4 | ||
| 1990 | 1-8 | ||
| 1989 | 1-9 | ||
| 1988 | 6-10 | ||
| 1988 | 1-5 | ||
| 1987 | 1-5 | ||
| 1987 | 6-10 | ||
| 1986 | 6-10 | ||
| 1986 | 1-5 | ||
| 1985 | 1-5 | ||
| 1985 | 6-10 | ||
| 1984 | 1-6 | ||
| 1983 | 1-6 | ||
| 1982 | 1-6 | ||
| 1981 | 1-6 | ||
| 1980 | 1-6 | ||
| 1979 | 2-6 |
Груди Ангелов (2021)