Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 338(497.2) | Икономическо положение на стопанството в цялост - България |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 34 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | Т.33 Иновации, устойчивост, дигитална трансформация- за ускорено икономическо развитие | ||
| 2024 | Т.32 Наука, знание, иновации- за устойчиво развитие | ||
| 2023 | Т.31 Наука, знание, иновации- синергия за устойчиво развитие | ||
| 2022 | Т.30 Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието | ||
| 2021 | Т.29 Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век - проблеми и предизвикателства | ||
| 2020 | Т.28 Институции, политики и предизвикателства пред дигиталната трансформация | ||
| 2019 | Т.27 Съвременното икономическо пространство: ограничения, предизвикателства, обществено-икономически въздействия | ||
| 2018 | Ч.2 | Т.25 Икономически растеж в променяща се икономика - реалност, прогнози, стратегии за развитие | |
| 2018 | Т.26 Финансово-стопански проблеми на съвремието: въздействие върху българската икономика | ||
| 2018 | Ч.1 | Т.25 Икономически растеж в променяща се икономика - реалност, прогнози, стратегии за развитие | |
| 2017 | Ч.1 | Т.24 Управление на знанието, информацията и икономическия растеж | |
| 2017 | Ч.2 | Т.24 Управление на знанието, информацията и икономическия растеж | |
| 2016 | Т.23 Икономиката и управлението по пътя на устойчивото развитие | ||
| 2014 | Т.21 Конкурентоспособност на българската икономика | ||
| 2014 | Т.22 Икономиката и управлението по пътя на интелигентния растеж | ||
| 2013 | Т.20 Изследване на фирмения потенциал и системите за висше образование | ||
| 2013 | Т.19 Изследване на българската макроикономика и на нейните сектори | ||
| 2012 | Т.16 Изследване на българската макроикономика и на нейните сектори | ||
| 2012 | Т.17 Изследвне на фирми, човешки потенциал, региони и висше образование | ||
| 2012 | Т.18 Актуални проблеми на финансовата теория и практика | ||
| 2011 | Т.14 Проблеми на националното и регионално развитие | ||
| 2011 | Т.15 Проблеми на бизнеса и висшето образование | ||
| 2010 | Т.13 Проблеми на развитието на бизнессектори и бизнесорганизации | ||
| 2010 | Т.11 Проблеми на националната икономика и общество | ||
| 2010 | Т.12 Проблеми на развитието на регионални системи и висшето образование | ||
| 2009 | Т.10 Проблеми на бизнес-организационното и регионалното развитие в България | ||
| 2009 | Т.9 Проблеми на ефективността на икономически системи и институции в България | ||
| 2008 | Т.8 Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори | ||
| 2007 | Т.7 Макрорегионални и национални икономически проблеми | ||
| 2006 | Т.6 Българската икономика в европейска перспектива- реалност и предизвикателства | ||
| 2006 | Т.4 Актуални проблеми на бизнессистеми, териториални системи и икономически образователни институции | ||
| 2006 | Т.5 Проблеми и перспективи на българската икономика | ||
| 2005 | Т.3 Проблеми на бизнеса, агробизнеса и икономически образователни институции | ||
| 2004 | Т.2 Проблеми на българската икономика, предприятия, институции и общини |
и др. ; Андрей Захариев (2023)
и др. ; Елица Лазарова (2023)
и др. ; Пламен Петков (2023)
и др. ; Венцислав Василев (2023)
Таня Горчева; Здравко Любенов; Ивайло Петров (2023)
Галина Чиприянова; Радосвета Кръстева-Христова (2023)