Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 316 | Социология |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 84 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | От един език към друг- социални проблеми през погледа на български учени в чужбина | |
| 2024 | 1 | New Perspectives and Interventions: the State of play in Cultural sociology and Sociology of the Arts | |
| 2023 | 1 | Война, образи и постистина | |
| 2023 | 2 | История на настоящето: критически перспективи | |
| 2022 | 2 | Еколоия и климат | |
| 2022 | 1 | Well-Being in the Balkans in a European Perspective | |
| 2021 | 1 | Свръхмодерният капитализъм | |
| 2021 | 2 | Криза и управление | |
| 2020 | 2 | Преход към устойчиво развитие в Югоизточна Европа: успешни практики, обществени нагласи и социално-икономически ефекти | |
| 2020 | 1 | Излишното, ненужното, незначимото: ценностни аспекти на съвременните общества | |
| 2019 | 1 | Грижата като биографичен опит и социални политики | |
| 2019 | 2 | Образователни неравенства и житейски шансове | |
| 2018 | 1 | Социоанализа на самонаследяването | |
| 2018 | 2 | Полифоничният потенциал на джендър изследванията | |
| 2017 | 1-2 | Десет години европеизация на българското общество | |
| 2017 | 3-4 | Време и знаци: социологията в диалог между поколенията | |
| 2016 | 1-2 | ||
| 2016 | 3-4 | ||
| 2015 | 3-4 | ||
| 2015 | 1-2 | ||
| 2014 | 1-2 | ||
| 2014 | 3-4 | ||
| 2013 | 3-4 | ||
| 2013 | 1-2 | ||
| 2012 | 1-2 | ||
| 2012 | 3-4 | ||
| 2011 | 1-2 | ||
| 2011 | 3-4 | ||
| 2010 | 1-2 | ||
| 2010 | 3-4 | ||
| 2009 | 1-2 | ||
| 2009 | 3-4 | ||
| 2008 | 1-4 | ||
| 2007 | 1-2 | ||
| 2007 | 3-4 | ||
| 2006 | 1-2 | ||
| 2006 | 3-4 | ||
| 2005 | 1-2 | ||
| 2005 | 3-4 | ||
| 2004 | 1-2 | ||
| 2004 | 3-4 | ||
| 2003 | 1-2 | ||
| 2003 | 3-4 | ||
| 2002 | 3-4 | ||
| 2002 | 1-2 | ||
| 2001 | 1-2 | ||
| 2000 | 1-4 | ||
| 1999 | 1-4 | ||
| 1998 | 1-2 | ||
| 1997 | 1-4 | ||
| 1996 | 4 | ||
| 1996 | 1-3 | ||
| 1995 | 1-4 | ||
| 1994 | 1-4 | ||
| 1993 | 1-4 | ||
| 1992 | 1-4 | ||
| 1991 | 2-6 | ||
| 1990 | 4-6 | ||
| 1990 | 1-3 | ||
| 1989 | 1-6 | ||
| 1988 | 1-4 | ||
| 1988 | 1-6 | ||
| 1987 | 2-5 | ||
| 1986 | 1-3 | ||
| 1985 | 4-6 | ||
| 1985 | 1-3 | ||
| 1984 | 1-3 | ||
| 1984 | 4-6 | ||
| 1983 | 4-6 | ||
| 1983 | 1-3 | ||
| 1982 | 1-6 | ||
| 1981 | 1-3 | ||
| 1981 | 4-6 | ||
| 1979 | 1-5 | ||
| 1979 | 1-6 | ||
| 1978 | 3-6 | ||
| 1978 | 1-3 | ||
| 1978 | 2 | ||
| 1977 | 1-6 | ||
| 1976 | 1-6 | ||
| 1975 | 1-6 | ||
| 1974 | 1-6 | ||
| 1973 | 1-6 | ||
| 1972 | 1-6 |
Емилия Ченгелова (2023)
Елка Тодорова (2019)
Донка Атанасова Никова (2011)