Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 16 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2023 | 1-2 | ||
| 2023 | 3-4 | ||
| 2022 | 3-4 | ||
| 2022 | 1-2 | ||
| 2021 | 1-4 | ||
| 2020 | 1-4 | ||
| 2019 | 3-4 | ||
| 2019 | 1-2 | ||
| 2018 | 1-2 | ||
| 2018 | 3-4 | ||
| 2017 | 1-2 | ||
| 2017 | 3-4 | ||
| 2016 | 1-4 | ||
| 2015 | 1-4 | ||
| 2014 | 1-4 | ||
| 2013 | 1-4 |
Samir Saidi (2025)
Vladimir Shukyurov (2024)
Van Ha; Tinh Doan; Tuyen Quang Tran (2024)
Nikolay Velichkov; Kristina Stefanova (2018)