Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 378:001.89 | Научноизследователска работа във висшите училища |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 84 |
| Фонд периодични издания (списания) (Сп) | 2 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | Серия 7 | Т.59 Правни науки | |
| 2020 | Серия 5 | Т.59 Икономика и мениджмънт. Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация. Европеистика, сигурност и международни отношения | |
| 2017 | Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'17 | ||
| 2015 | Серия 7 | Т.54 Правни науки | |
| 2015 | Серия 5.1 | Т.54 Икономика и мениджмънт | |
| 2015 | Серия 9 | Т.54 Качество на висшето образование | |
| 2015 | Серия 5.2 | Т.54 Европеистика и международни отношения | |
| 2015 | Серия 6.4 | Т.54 Образование- изследвания и иновации | |
| 2014 | Серия 6.2 | Т.53 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор | |
| 2014 | Серия 1.2 | Т.53 Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда. Дизайн и ергономия | |
| 2014 | Серия 5.1 | Т.53 Икономика и мениджмънт | |
| 2014 | Серия 8.1 | Т.53 Здравна превенция и социални дейности | |
| 2014 | Серия 2 | Т.53 Механика и машиностроителни технологии | |
| 2014 | Серия 5.2 | Т.53 Европеистика | |
| 2014 | Серия 8.2 | Т.53 Физическо възпитание и спорт | |
| 2014 | Серия 3.1 | Т.53 Електротехника, електроника, автоматика | |
| 2014 | Серия 6.1 | Т.53 Математика, информатика и физика | |
| 2014 | Серия 9 | Т.53 Качество на висшето образование | |
| 2014 | Серия 3.2 | Т.53 Електротехника, електроника, автоматика | |
| 2013 | Серия 5.2 | Т.52 Европеистика | |
| 2013 | Серия 7 | Т.52 Правни науки | |
| 2013 | Серия 8.1 | Т.52 Здравна промоция и превенция | |
| 2013 | Серия 9 | Т.52 Качество на висшето образование | |
| 2012 | Серия 6.1 | Т.51 Математика, информатика и физика | |
| 2012 | Серия 1.2 | Т.51 Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда. Дизайн и ергономия | |
| 2012 | Серия 7 | Т.51 Правни науки | |
| 2012 | Серия 5.1 | Т.51 Икономика и мениджмънт | |
| 2012 | Серия 8.1 | Т.51 Здравна промоция и превенция | |
| 2012 | Серия 5.2 | Т.51 Европеистика | |
| 2011 | Серия 8.2 | Т.50 Физическо възпитание и спорт | |
| 2011 | Серия 5.2 | Т.50 Европеистика | |
| 2011 | Серия 7 | Т.50 Правни науки | |
| 2011 | Серия 8.1 | Т.50 Здравна промоция и превенция | |
| 2010 | Серия 5.1 | Т.49 Икономика и мениджмънт | |
| 2010 | & | Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'10 | |
| 2010 | Серия 5.2 | Т.49 Европеистика | |
| 2010 | Серия 1.2 | Т.49 Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда | |
| 2010 | Серия 7 | Т.49 Правни науки | |
| 2010 | Серия 2 | Т.49 Машиностроителни технологии и механика | |
| 2010 | Серия 8.1 | Т.49 Здравна промоция и превенция | |
| 2009 | Серия 7 | Т.48 Правни науки | |
| 2009 | Серия 10 | Т.48 Майски научни четения | |
| 2009 | Серия 8.1 | Т.48 Здравна промоция и превенция | |
| 2009 | Серия 5.1 | Т.48 Икономика и мениджмънт | |
| 2009 | Серия 8.2 | Т.48 Физическо възпитание и спорт | |
| 2009 | Серия 5.2 | Т.48 Европеистика | |
| 2009 | Серия 1.2 | Т.48 Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда | |
| 2008 | Серия 1.2 | Т.47 Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екология и опазване на околната среда | |
| 2008 | Серия 6.1 | Т.47 Икономика и мениджмънт | |
| 2008 | Серия 5.2 | Т.47 Педагогика и психология. История, етнология и фолклор | |
| 2008 | Серия 6.2 | Т.47 Европеистика | |
| 2008 | Ч.1 | Сб. доклади на студентска научна сесия - СНС'08 | |
| 2008 | Серия 5.3 | Т.47 Езикознание и литературознание | |
| 2008 | Серия 7 | Т.47 Правни науки | |
| 2008 | Серия 1.1 | Т.47 Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринална медицина. Ремонт и надежност | |
| 2008 | Серия 5.4 | Т.47 Здравна промоция и превенция. Физическо възпитание и спорт | |
| 2007 | Серия 4 | Т.46 Икономика и мениджмънт | |
| 2007 | Серия 8 | Т.46 Физическо възпитание и спорт. Здравна промоция и превенция | |
| 2007 | Серия 5 | Т.46 Европеистика | |
| 2007 | Серия 2 | Т.46 Екология и опазване на околната среда. Химични технологии. Биотехнологии | |
| 2007 | Серия 6 | Т.46 Математика, информатика, физика, педагогика и психология | |
| 2007 | Серия 3.1 | Т.46 Електротехника, електроника, автоматика | |
| 2007 | Серия 7 | Т.46 Езикознание и литературознание | |
| 2006 | Серия 4 | Т.45 Икономика и мениджмънт. Европеистика | |
| 2006 | Серия 6 | Т.45 Трета научна конференция " 20 години Технологичен колеж - гр. Разград" | |
| 2006 | Серия 5.1 | Т.45 Математика, информатика, физика | |
| 2006 | Серия 5.3 | Т.45 История, етнология, фолклор и правни науки | |
| 2006 | Серия 3.1; | Т.45 Електротехника, електроника, автоматика; Комуникационна и компютърна техника и технологии | |
| 2006 | Серия 5.4 | Т.45 Физическо възпитание и спорт. Здравна промоция и превенция | |
| 2005 | Серия 6.2 | Т.44 Езикознание и литературознание. История, етнология и фолклор | |
| 2005 | Серия 6.3 | Т.44 Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия | |
| 2005 | & | Т.44 Допълнително издание | |
| 2005 | Серия 6.1 | Т.44 Математика, информатика, физика | |
| 2003 | Серия 2 | Т.40 Промишлен дизайн | |
| 2003 | Серия 6 | Т.40 Кинезитерапия, медицина | |
| 2003 | Серия 10.2 | Т.40 Български език, литература и изкуство | |
| 2002 | Серия 2.1 | Т.39 Педагогика, психология и история | |
| 2002 | Серия 5 | Т.39 Правни науки | |
| 2001 | Серия 1 | Т.38 Европеистика. Европейски идентичности | |
| 2001 | Серия 7 | Т.38 Кинезитерапия | |
| 2001 | Серия 8 | Т.38 Майски научни четения | |
| 1999 | Серия 8 | Т.37 Математика и информатика | |
| 1999 | Серия 6 | Т.37 Право, бизнес, мениджмънт | |
| 1999 | Серия 7 | Т.37 Български език и литература. Чужди езици | |
| 1999 | Серия 7 | Т.37 Педагогика и обществознание |
Мария Чочова (2025)
Нора Стоянова (2024)
Васил Тодоров (2024)
Светослав Петров Младенов (2022)
Иванка Димитрова; Йорданка Велчева (2021)