Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 338(497.2) | Икономическо положение на стопанството в цялост - България |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 32 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | 1-4 | ||
| 2023 | 1-4 | ||
| 2022 | 1-4 | ||
| 2021 | 1-2 | ||
| 2021 | 3-4 | ||
| 2020 | 1-2 | ||
| 2020 | 3-4 | ||
| 2019 | 3-4 | ||
| 2019 | 1-2 | ||
| 2018 | 1-2 | ||
| 2018 | 3-4 | ||
| 2017 | 3-4 | ||
| 2017 | 1-2 | ||
| 2016 | 1-2 | ||
| 2016 | 3-4 | ||
| 2015 | 1-2 | ||
| 2015 | 3-4 | ||
| 2014 | 1-2 | ||
| 2014 | 3-4 | ||
| 2013 | 1-2 | ||
| 2013 | 3-4 | ||
| 2012 | 3-4 | ||
| 2012 | 1-2 | ||
| 2011 | 1-4 | ||
| 2010 | 1-4 | ||
| 2009 | 1-4 | ||
| 2008 | 1-4 | ||
| 2007 | 1-4 | ||
| 2006 | 1-4 | ||
| 2005 | 1-4 | ||
| 2004 | 1-4 | ||
| 2003 | 1-4 |
Георги Анев (2021)
Боян Димитров Вранчев (2021)
Диана Колева; Димитър Благоев; Николай Щерев (2015)
Елизабета Вачкова (2009)