Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 10 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2022 | Т.125 | ||
| 2021 | Т.124 | ||
| 2020 | Т.123 | ||
| 2019 | Т.122 | ||
| 2018 | Т.121 | ||
| 2017 | Т.120 | ||
| 2016 | Т.119 | ||
| 2015 | Т.118 | ||
| 2014 | Т.117 | ||
| 2013 | Т.116 |
Николина Невинова Грозева; Виржиния Живкова Иванова (2023)
и др. ; Любомир Тодоров (2022)
Галя Колева Монева (2022)
Теодор Борисов (2022)
Андрей Йорданов (2022)
Силвия Трифонова (2022)