Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 101 | Общи работи. Философски науки в цялост |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Ползва се в читалня (Ч) | 120 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2014 | 7-9 | ||
| 2014 | 1-3 | ||
| 2014 | 10-12 | ||
| 2014 | 4-6 | ||
| 2013 | 1-3 | ||
| 2013 | 10-12 | ||
| 2013 | 4-6 | ||
| 2013 | 7-9 | ||
| 2012 | 10-12 | ||
| 2012 | 4-6 | ||
| 2012 | 7-9 | ||
| 2012 | 1-3 | ||
| 2011 | 10-12 | ||
| 2011 | 4-6 | ||
| 2011 | 7-9 | ||
| 2011 | 1-3 | ||
| 2010 | 10-12 | ||
| 2010 | 4-6 | ||
| 2010 | 7-9 | ||
| 2010 | 1-3 | ||
| 2009 | 4-6 | ||
| 2009 | 7-9 | ||
| 2009 | 1-3 | ||
| 2009 | 10-12 | ||
| 2008 | 4-6 | ||
| 2008 | 7-9 | ||
| 2008 | 1-3 | ||
| 2008 | 10-12 | ||
| 2007 | 7-9 | ||
| 2007 | 1-3 | ||
| 2007 | 10-12 | ||
| 2007 | 4-6 | ||
| 2006 | 7-9 | ||
| 2006 | 1-3 | ||
| 2006 | 10-12 | ||
| 2006 | 4-6 | ||
| 2005 | 1-3 | ||
| 2005 | 10-12 | ||
| 2005 | 4-6 | ||
| 2005 | 7-9 | ||
| 2004 | 10-12 | ||
| 2004 | 4-6 | ||
| 2004 | 7-9 | ||
| 2004 | 1-3 | ||
| 2003 | 11-12 | ||
| 2003 | 5-7 | ||
| 2003 | 8-10 | ||
| 2003 | 1-4 | ||
| 2002 | 11-12 | ||
| 2002 | 5-8 | ||
| 2002 | 9-10 | ||
| 2002 | 1-4 | ||
| 2001 | 5-7 | ||
| 2001 | 8-10 | ||
| 2001 | 1-4 | ||
| 2001 | 11-12 | ||
| 2000 | 4-6 | ||
| 2000 | 7-9 | ||
| 2000 | 1-3 | ||
| 2000 | 10-12 | ||
| 1999 | 7-9 | ||
| 1999 | 1-3 | ||
| 1999 | 10-12 | ||
| 1999 | 4-6 | ||
| 1998 | 9-12 | ||
| 1998 | 1-4 | ||
| 1998 | 5-8 | ||
| 1994 | 7-9 | ||
| 1994 | 10-12 | ||
| 1988 | 1-4 | ||
| 1988 | 5-8 | ||
| 1988 | 9-12 | ||
| 1987 | 1-4 | ||
| 1987 | 5-8 | ||
| 1987 | 9-12 | ||
| 1986 | 1-4 | ||
| 1986 | 5-8 | ||
| 1986 | 9-12 | ||
| 1985 | 9-12 | ||
| 1985 | 1-4 | ||
| 1985 | 5-8 | ||
| 1984 | 5-8 | ||
| 1984 | 9-12 | ||
| 1984 | 1-4 | ||
| 1983 | 5-8 | ||
| 1983 | 9-12 | ||
| 1983 | 1-4 | ||
| 1982 | 1-4 | ||
| 1982 | 5-8 | ||
| 1982 | 9-12 | ||
| 1981 | 1-4 | ||
| 1981 | 5-8 | ||
| 1981 | 9-11 | ||
| 1980 | 1-3 | ||
| 1980 | 5-8 | ||
| 1979 | 5-8 | ||
| 1979 | 9-12 | ||
| 1979 | 1-4 | ||
| 1978 | 5-8 | ||
| 1978 | 9-12 | ||
| 1978 | 1-4 | ||
| 1977 | 1-4 | ||
| 1977 | 5-8 | ||
| 1977 | 9-12 | ||
| 1976 | 1-4 | ||
| 1976 | 5-8 | ||
| 1976 | 9-12 | ||
| 1975 | 1-4 | ||
| 1975 | 5-8 | ||
| 1975 | 9-12 | ||
| 1974 | 9-12 | ||
| 1974 | 1-4 | ||
| 1974 | 5-8 | ||
| 1973 | 5-8 | ||
| 1973 | 9-12 | ||
| 1973 | 1-4 | ||
| 1972 | 5-8 | ||
| 1972 | 9-12 | ||
| 1972 | 1-4 | ||
| 1971 | 11-12 |
Васил Тодоров (2024)
et al.; Srbuhi R. Gevorgyan (2024)
Владимир Иванович Герасимов; Светлана Игоревна Коданева (2023)
Нелли Васильевна Мотрошилова (2013)